Vārds | Uzvārds | Sertifikāts | Treneris | Klubs |
Emīls | Krūmiņš | 12 | - | 10 | - | 001 | M.Sudzāns | Sonkal |
Kerija | Krūmiņa | 12 | - | 10 | - | 002 | M.Sudzāns | Sonkal |
Rudolfs | Ļaksa | 12 | - | 10 | - | 003 | M.Sudzāns | Sonkal |
Reinis | Avotiņš | 12 | - | 10 | - | 004 | M.Sudzāns | Sonkal |
Mets | Latuškins | 12 | - | 10 | - | 005 | A.Šļars | LTCS |
Laura | Feščenko | 12 | - | 10 | - | 006 | A.Šļars | LTCS |
Artūrs | Prohorovs | 12 | - | 10 | - | 007 | G.Kalugins | ActiveLife |
Nikita | Hamutskis | 12 | - | 10 | - | 008 | G.Kalugins | ActiveLife |
Armands | Miščenko | 12 | - | 10 | - | 009 | J.Grāveris | Rēzekne |
Alvis | Mešlkins | 12 | - | 10 | - | 010 | J.Grāveris | Rēzekne |
Iļja | Vasiļkovs | 12 | - | 10 | - | 011 | J.Grāveris | Rēzekne |
Edgars | Každaļevičs | 12 | - | 10 | - | 012 | J.Grāveris | Rēzekne |
Sintija | Zaloga | 12 | - | 10 | - | 013 | M.Sudzāns | Sonkal |
Rūdolfs | Zeltmanis | 12 | - | 10 | - | 014 | M.Sudzāns | Sonkal |
Arnolds | Zeltmanis | 12 | - | 10 | - | 015 | M.Sudzāns | Sonkal |
Matiss | Liepa | 12 | - | 10 | - | 016 | M.Sudzāns | Sonkal |
Patriks | Rinkevičs | 12 | - | 10 | - | 017 | M.Sudzāns | Sonkal |
Mārtiņš | Lejnieks | 12 | - | 10 | - | 018 | M.Sudzāns | Sonkal |
Regnārs | Jēkabsons | 12 | - | 10 | - | 019 | M.Sudzāns | Sonkal |
Antons | Markovskis | 12 | - | 10 | - | 020 | G.Kalugins | ActiveLife |
Daniels | Didenko | 12 | - | 10 | - | 021 | G.Kalugins | ActiveLife |
Kristofers | Zavoloko | 12 | - | 10 | - | 022 | A.Šļars | LTCS |
9.gups - Balta josta
Daniils | Krivčenkovs | 12 | - | 9 | - | 001 | A.Šļars | LTCS |
Akims | Perminovs | 12 | - | 9 | - | 002 | A.Šļars | LTCS |
Iļja | Viharevs | 12 | - | 9 | - | 003 | A.Šļars | LTCS |
Eduards | Jesikens | 12 | - | 9 | - | 004 | A.Šļars | LTCS |
Arta | Pundura | 12 | - | 9 | - | 005 | A.Šļars | LTCS |
Aigars | Francis | 12 | - | 9 | - | 006 | A.Šļars | LTCS |
Antons | Siharulidze | 12 | - | 9 | - | 007 | A.Šļars | LTCS |
Raimonds | Stenčiks | 12 | - | 9 | - | 008 | A.Šļars | LTCS |
8.gups - Dzeltena josta
Artūrs | Rudzītis | 12 | - | 8 | - | 001 | M.Sudzāns | Sonkal |
Rebeka | Dobulāne | 12 | - | 8 | - | 002 | A.Šļars | LTCS |
Arsēnijs | Elksnins | 12 | - | 8 | - | 003 | A.Šļars | LTCS |
Jānis | Kremeņš | 12 | - | 8 | - | 004 | J.Grāveris | Rēzekne |
Mārtiņš | Stemplers | 12 | - | 8 | - | 005 | J.Grāveris | Rēzekne |
Gatis | Bernis | 12 | - | 8 | - | 006 | J.Grāveris | Rēzekne |
Mārtiņš | Bikovskis | 12 | - | 8 | - | 007 | J.Grāveris | Rēzekne |
Antons | Siharulidze | 12 | - | 8 | - | 008 | A.Šļars | LTCS |
Akims | Perminovs | 12 | - | 8 | - | 009 | A.Šļars | LTCS |
Daniils | Krivčenkovs | 12 | - | 8 | - | 010 | A.Šļars | LTCS |
7. gups - Dzeltena josta
Aleksandrs | Iļjins | 12 | - | 7 | - | 001 | J.Petrovs | Leader |
Alise | Sika | 12 | - | 7 | - | 002 | M.Sudzāns | Sonkal |
Aleksandrs | Trundajevs | 12 | - | 7 | - | 003 | A.Šļars | LTCS |
Nikita | Donskovs | 12 | - | 7 | - | 004 | J.Grāveris | Rēzekne |
Arsenijs | Elksnins | 12 | - | 7 | - | 005 | A.Šļars | LTCS |
Rebeka | Dobulāne | 12 | - | 7 | - | 006 | A.Šļars | LTCS |
6. gups - Zaļa josta
Anatolijs | Kutelevs | 12 | - | 6 | - | 001 | J.Petrovs | Leader |
Kristīne | Kastanauska | 12 | - | 6 | - | 002 | M.Sudzāns | Sonkal |
Dmitrijs | Rasjuks | 12 | - | 6 | - | 003 | V.Semenkovs | LTCS |
Ilmārs | Grāveris | 12 | - | 6 | - | 004 | J.Grāveris | Rēzekne |
Artūrs | Stalidzāns | 12 | - | 6 | - | 005 | J.Grāveris | Rēzekne |
Aleksandrs | Trundajevs | 12 | - | 6 | - | 006 | A.Šļars | LTCS |
5. gups - Zaļa josta
Vjačeslavs | Balakins | 12 | - | 5 | - | 001 | J.Petrovs | Leader |
Daniils | Kovals | 12 | - | 5 | - | 002 | M.Sudzāns | Sonkal |
Aleksejs | Minins | 12 | - | 5 | - | 003 | J.Grāveris | Rēzekne |
Marija | Skromule | 12 | - | 5 | - | 004 | J.Grāveris | Rēzekne |
Uģis | Kremeņš | 12 | - | 5 | - | 005 | J.Grāveris | Rēzekne |
4. gups - Zīla josta
Polina | Medvedeva | 12 | - | 4 | - | 001 | V.Semenkovs | LTCS |
Kārlis | Krastiņš | 12 | - | 4 | - | 002 | M.Sudzāns | Sonkal |
Aigars | Skrinda | 12 | - | 4 | - | 003 | J.Grāveris | Rēzekne |
3. gups - Zīla josta
Krišjānis | Daugulis | 12 | - | 3 | - | 001 | J.Grāveris | Rēzekne |
Arvīds | Grāveris | 12 | - | 3 | - | 002 | J.Grāveris | Rēzekne |
Polina | Medvedeva | 12 | - | 3 | - | 004 | V.Semenkov | LTCS |
Edgars | Cers | 12 | - | 3 | - | 005 | V.Semenkov | LTCS |
2. gups - Sarkana josta
1. gups - Sarkana josta
I. dans - Melna josta
| |||||||||||||||||
Natalija Jakušenoka LAT - 1 - 83 V.Semenkov LTCS | |||||||||||||||||
II. dans - Melna josta
Armands | Šļars | LAT | - | 2 | - | V.Semenkov | LTCS | |
III. dans - Melna josta
Комментариев нет:
Отправить комментарий